Standardní, Intel Core i5 i5-11320H, LCD 14", Antireflexní, 2240x1400, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, bez op. mechaniky, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,3kg ... více | |
Objednací kód: | LNN82NC00F1CK |
Kód výrobce: | 82NC00F1CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | Skladem na centrálním skladě |
Cena bez DPH: | 18 525 Kč |
Cena s DPH: | 22 415 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i5-11320H (4C / 8T, 3.2 / 4.5GHz, 8MB)
Paměť: 16GB integrováno na desce, nelze rozšířit
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" 2.2K (2240x1400) IPS 300nits Anti-glare, 60Hz, 100% sRGB, Dolby Vision
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: IR & 720p + ToF Sensor
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 61 Wh
Napájení: 65W USB-C Slim (2-pin, Wall-mount)
Barva: Light Silver
Materiál: Aluminium (Top), Mylar (Display Cover), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_7_Pro_14IHU5?M=82NC00F1CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
Model notebooku | Slim 7 Pro 14IHU5 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Barva | Stříbrná/ šedá | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-11320H | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3200 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4266 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 2240x1400 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics | ||
Model GPU | Iris Xe | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,3 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,4 | ||
Výška (mm) | 16,9 | ||
Hloubka (mm) | 221,4 | ||
Napájení | |||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C |
Alternativní zboží se načítá ...