| Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8; •armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: ne Procesor: Intel Core i7-13700H (14 jader (6P + 8E), 20 vláken, P-core 2.4/ 5.0 GHz, E-core 1.8/ 3.7 GHz, 24 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-5200 Počet slotů (celkem/ vo ... více | |
| Objednací kód: | LNN83E00034CK |
| Kód výrobce: | 83E00034CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core i7-13700H (14 jader (6P + 8E), 20 vláken, P-core 2.4/5.0 GHz, E-core 1.8/3.7 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-5200
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400 nitů lesklý, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision®, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Audio: HD, 2x 2W, optimalizované s Dolby® Atmos®; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad se skleněným povrchem, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 65Wh
Výdrž baterie: 14,2h (MobileMark® 2018@200 nitů)
Napájení: 65W, USB-C®
Barva: Storm Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 312x221x14,9mm
Hmotnost: cca 1,35kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_6_14IRH8?M=83E00034CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga Slim 6 | ||
| Model notebooku | 14IRH8 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-13700H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,35 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 312 | ||
| Výška (mm) | 221 | ||
| Hloubka (mm) | 14,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...