| Yoga 7 2-in-1 14IML9; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6, •ErP Lot 26, •RoHS compliant, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), •Intel® Evo™ Platform, •MIL-STD-810H military test passed (21 test items); Operační systém: Windows® 11 Home P ... více | |
| Objednací kód: | LNN83DJ000RCK |
| Kód výrobce: | 83DJ000RCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Yoga 7 2-in-1 14IML9
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader (4P + 8E + 2LPE), 18 vláken, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.7/3.6 GHz, LPE-core 0.7/2.5 GHz, 18 MB cache)
Paměť: 16GB Integrovaná LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Dolby Vision™, DisplayHDR™ True Black 500, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: Buttonless glass-like Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Dotyková obrazovka: Ano (Digitální pero součástí balení)
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: Ne
TPM 2.0: Ano
Baterie: Integrovaná
Výdrž baterie: 71Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Storm Grey
Materiál: Hliník
Rozměry: 317,72 x 222,13 x 16,64 mm
Hmotnost: 1,49 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_7_2_in_1_14IML9?M=83DJ000RCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
| Model | 14IML9 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-125H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7467 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,49 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 317,72 | ||
| Výška (mm) | 16,64 | ||
| Hloubka (mm) | 222,13 | ||
Alternativní zboží se načítá ...