| Model: Lenovo V15 G4 IRU Operační systém: None Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/ 4.5 GHz, E-core 0.9/ 3.3 GHz, 10 MB cache) Paměť: 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): 1/ 0 Ma ... více | |
| Objednací kód: | LNN83A1004FCK |
| Kód výrobce: | 83A1004FCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G4 IRU
Operační systém: None
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.9/3.3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 38 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Business Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnost: 1,65 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A1004FCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo V | ||
| Model notebooku | V15 G4 IRU | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...