| ThinkPad E16 Gen 2; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jader, 12 vláken, 3.3/ 4.55 GHz, 16 MB cache) Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5- ... více | |
| Objednací kód: | LNN21M5001YCK |
| Kód výrobce: | 21M5001YCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkPad E16 Gen 2
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jader, 12 vláken, 3.3/4.55 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot
One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Senary SN6141 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: Touchpad a Trackpoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 57 Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Černá
Materiál: hliník
Rozměry: 356,1 x 247,7 x 19,85 mm
Hmotnost: 1,81 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_E16_Gen_2_AMD?M=21M5001YCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E16 Gen 2 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924030426 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,81 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 356,1 | ||
| Výška (mm) | 19,85 | ||
| Hloubka (mm) | 247,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...