Model: Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 Certifikace ENERGY STAR®; Operační systém: Windows 11 Home 64 Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C/ 16T, 1,8/ 4,3GHz, 4MB L2/ 8MB L3) Paměť: 16GB integrovaná DDR4-3200 Maximální velikost: 16GB pevná paměť, nelze navýšit Pev ... více | |
Objednací kód: | LNN82LN00X4CK |
Kód výrobce: | 82LN00X4CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaPad 5 15ALC05
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 11 Home 64
Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C/16T, 1,8/4,3GHz, 4MB L2/8MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná DDR4-3200
Maximální velikost: 16GB pevná paměť, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W, Dolby Audio
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano (HD 720p s krytkou)
Čtečka otisku prstů: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano (4v1)
TPM 2.0: Ano
Baterie: integrovaná 57Wh
Výdrž baterie: 14h (MobileMark 2014)
Napájení: 95W USB-C
Barva: šedá (Platinum Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 356,67x233,13x16,9mm
Hmotnost: 1,66kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_5_15ALC05?M=82LN00X4CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 5 | ||
Model notebooku | 15ALC05 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R7-5700U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | externí 95W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 95W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,66 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356,67 | ||
Výška (mm) | 233,13 | ||
Hloubka (mm) | 16,9 |
Alternativní zboží se načítá ...