HP ProBook 465 16” G11; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 7735U (8 jader, 16 vláken, 2,7/ 4,75 GHz, 16 MB cache) Paměť: 32GB DDR5-4800 SODIMM (2x 16GB) Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 0) Pevný disk: 1TB SSD PCIe® NVMe® Čt ... více | |
Objednací kód: | HP-A37ZDET |
Kód výrobce: | A37ZDET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem na centrálním skladě |
Cena bez DPH: | 24 674 Kč |
Cena s DPH: | 29 856 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ProBook 465 16” G11
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 7735U (8 jader, 16 vláken, 2,7/4,75 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 32GB DDR5-4800 SODIMM (2x 16GB)
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD PCIe® NVMe®
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 680M
Audio: Zvuk od Poly Studio, dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony s duálním polem
Web kamera: 5Mpx IR
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (56 Wh)
Napájení: HP Smart 65W USB Type-C
Rozměry(ŠxHxV): 359,4 x 251 x 10,9 mm
Hmotnost: cca 1,74 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | 465 G11 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | AC3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924040476 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-7735U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,75 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 680M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 56 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 329,4 | ||
Výška (mm) | 10,9 | ||
Hloubka (mm) | 251 |
Alternativní zboží se načítá ...