HP ProBook 460 16” G11; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 125U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,3/ 4,3 GHz, E-core 0,8/ 3,6 GHz, LPE-core 0,7/ 2,1 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-5600 SODIMM (2x 8GB) Počet slotů (cel ... více | |
Objednací kód: | HP-A37ZHET |
Kód výrobce: | A37ZHET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem na centrálním skladě |
Cena bez DPH: | 20 896 Kč |
Cena s DPH: | 25 284 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ProBook 460 16” G11
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 125U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,3/4,3 GHz, E-core 0,8/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,1 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-5600 SODIMM (2x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe®
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: Zvuk od Poly Studio, dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony s duálním polem
Web kamera: FHD 1080p
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Konektory USB:
Další konektory:
zabezpečení: Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (56 Wh)
Napájení: 65W adaptér USB Type-C
Barva: Světle stříbrná
Rozměry(ŠxHxV): 359,4 x 251,1 x 17 mm
Hmotnost: cca 1,74 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | 460 G11 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924040478 | ||
Záruka notebooku | AC3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U5-125U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Graphics 4-Cores iGPU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 56 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 17 | ||
Hloubka (mm) | 251,1 |
Alternativní zboží se načítá ...