Model: HP ProBook 450 G10 Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i7-1360P (základní frekvence 2,2 GHz, max. 5,0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3 cache, 12 jader, 16 vláken) Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB) Pevný di ... více | |
Objednací kód: | HP-968P2ET |
Kód výrobce: | 968P2ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP ProBook 450 G10
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-1360P (základní frekvence 2,2 GHz, max. 5,0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3 cache, 12 jader, 16 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB)
Pevný disk: 1 TB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 2280 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Grafická karta: Intel Iris Xe 96EU
Polohovací zařízení: HP Clickpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: 720p kamera HP Wide Vision HD
Čtečka otisků prstů: Ano
Síť: Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (42 Wh)
Napájení: 45 W Smart AC adapter
Barva: Pike silver aluminium
Rozměry: 35,94 x 23,39 x 1,99 cm
Hmotnost: 1,74 kg
Záruka: 3 roky NBD
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | 450 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 3RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i7-1360P | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 233 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...