Chipset: Intel® H310 Express Chipset Revize: 1.0 Rozměrový formát: Micro ATX; (22,6 × 17,4 cm) Podpora pro procesory: 8th Generation Intel® Core™ i7 processors/ Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® proces ... více | |
Objednací kód: | 2006451806 |
Kód výrobce: | H310M S2 2.0 |
Výrobce: | GIGABYTE |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Chipset: Intel® H310 Express Chipset
Revize: 1.0
Rozměrový formát: Micro ATX; (22,6 × 17,4 cm)
Podpora pro procesory: 8th Generation Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors
Patice procesoru: LGA 1151
Pozice na paměti: 2× socket DDR4 DIMM, Dvoukanálová architektura paměti
Podpora pro paměti: DDR4 2666/2400/2133 MHz
Max.velikost operační paměti: 32 GB
Podpora pro paměti typu: ECC, non-ECC
Grafická karta: Intel® HD Graphics, maximální sdílenná paměť je 1 GB
Zvuková karta: Kodek Realtek® ALC887, 2/4/5.1/7.1kanálový
Síťová karta: LAN Realtek® GbE (10/100/1000 Mb/s)
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: Ne
SATA: 4× konektor SATA 6 Gb/s
M.2: Ne
Firewire: Ne
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: AMI UEFI BIOS, 1× 128 Mb Flash
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | H310 | ||
Patice | LGA 1151 | ||
Podpora generace CPU | 8. a 9. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Velikost základní desky | mikro ATX | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Maximální velikost pamětí | 32 | ||
Maximální frekvence pamětí | 2666 | ||
XMP | Ne | ||
RAID řadič | Ne | ||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
Počet konektorů SATA 3GB/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6GB/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 0 | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 1 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
VGA | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
WiFi | Ne | ||
BlueTooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
TPM | Ano | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...