Stolní počítač OptiPlex 7010 PLUS v provedení Tower se zárukou PRO SUPPORT NBD. Technické parametry; •Procesor: 13th Generation Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/ 24MB/ 20T/ 2.5GHz to; 4.8GHz/ 65W) •Paměť: 16GB (2x8GB) DDR5 Non-ECC Memory, •Operační systém: Windows, ... více | |
Objednací kód: | D-D-7010M-644 |
Kód výrobce: | 626TM |
Výrobce: | DELL |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem na centrálním skladě |
Cena bez DPH: | 20 760 Kč |
Cena s DPH: | 25 119 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Stolní počítač OptiPlex 7010 PLUS v provedení Tower se zárukou PRO SUPPORT NBD.
Technické parametry
4.8GHz/65W)
Výbava a příslušenství
Sloty
1x M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
3x M.2 2230/2280 slots for solid-state drive
4x SATA slots for 2.5-inch/3.5-inch hard drive and slim optical drive
1x Full-height Gen 3 PCIe x1 slot
1x Full-height Gen 4 PCIe x16 slot
1x Full-height PCI-32 slot
1x Full height Gen 3 PCIe x4 open-end slot
Konektivita
Vpředu:
1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® port
1x USB 3.2 Gen 2 port
1x USB 2.0 port with PowerShare
1x USB 2.0 port
1x Universal audio jack port
1x SD-card 4.0 slot (optional)
Vzadu:
3x USB 3.2 Gen 1 ports
1x USB 3.2 Gen 2 port
2x USB 2.0 ports with Smart Power On
1x Re-tasking line out/line in audio port
3x DisplayPort 1.4a ports (HBR2)
Note: Maximum resolution each up to 4096 x 2304 @60Hz
1x RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 Mbps
1x Optional video port (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C with DisplayPort Alt mode)
Volitelné porty v konfiguraci PC nejsou, dají se objednat z výroby v projektech.
Rozměry a hmotnost
Height: 367.00 mm (14.45 in.)
Width: 169.00 mm (6.65 in.)
Depth: 300.80 mm (11.84 in.)
Weight (minimum): 5.93 kg (13.07 lb)
Weight (maximum): 9.63 kg (21.24 lb)
Záruka 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service
Stránky výrobce
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Dell Optiplex | ||
Model | 7010+ | ||
Provedení | Tower | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4400 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2230 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | DVD±RW | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ano | ||
Myš | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 260 |
Alternativní zboží se načítá ...