Model: Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-TCO-53WA) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-1335U Processor 1.30 GHz (10C, 12MB Cache, 4.60 GHz) Paměť: 16 GB DDR4 Memory + N Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 1 Maximální velikost: 64 ... více | |
Objednací kód: | 187048362241453WA |
Kód výrobce: | NX.B1UEC.002 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-TCO-53WA)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-1335U Processor 1.30 GHz (10C, 12MB Cache, 4.60 GHz)
Paměť: 16 GB DDR4 Memory + N
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA 1920x1200 16:10 IPS Anti-Glare sRGB 100% 400nits
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD IR s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard reader: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 56 Wh, Li-ion
Napájení: 65W USB Type-C AC Adapter (TCO9.0)
Barva: Slate Blue
Materiál: Mg-Al
Rozměry: 319 x 229 x 18,90 mm
Hmotnost: 1,38 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate P4 14 | ||
Model notebooku | TMP414-53 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hořčík a hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923040296 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1335U | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 319 | ||
Výška (mm) | 18,9 | ||
Hloubka (mm) | 229 |
Alternativní zboží se načítá ...