Ultrabook, Intel Core i7 i7-11390H, LCD 16,1", Matný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, dok. konektor, čtečka prstů, 1,9kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | 187003106133AXI71 |
Kód výrobce: | NX.AYLEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
Notebook Swift X navržený pro tvorbu a hraní je vybaven nejnovějším procesorem Intel® Core™ řady H35 11. generace a až supervýkonnou grafickou kartou NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti. Pusťte se s notebookem Swift X do dalšího projektu a užijte si 16" úhlopříčku, která vám poskytne více prostoru.
Model: Swift X (SFX16-51G-712W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i7-11390H, 5.0 GHz, čtyřjádrový
Operační paměť: 16 GB Memory LPDDR4X On Board + N/A (nelze rozšířit)
UIožiště: 1024GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot M.2)
Displej: 16.1" FHD IPS SlimBezel
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti 4G-GDDR6
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: NE
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 59Wh Li-ion battery
Výdrž baterie: neuvedeno
Zdroj: 90W 3phy AC adapter
Šasi: Hliník
Barva: Stell Gray (šedá)
Rozměry (ŠxHxV): 368 x 236 x 19 mm
Váha: 1,90 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/swiftxintel
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Swift X | ||
Model notebooku | SFX16-51 | ||
Typ notebooku | Ultrabook | ||
Značka | Acer | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-11390H | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3400 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 5000 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,1 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB | ||
Model GPU | RTX 3050 Ti | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Úložiště | |||
Provoz s více disky (počet) | 2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Dokovací konektor | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Jiné | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ne | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 90W 3phy AC adapter | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Tmavě šedá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 368 | ||
Výška (mm) | 236 | ||
Hloubka (mm) | 19 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R |
Alternativní zboží se načítá ...