Model: Acer Swift Go 14 (SFG14-71) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-13500H (12 jader (4P + 8E), 16 vláken, P-core 2.6/ 4.7 GHz, E-core 1.9/ 3.5 GHz, 18 MB cache) Certifikace: Intel Evo Platform Paměť: 16 GB LPDDR5 Memory On Board + N ... více | |
Objednací kód: | 187003106132257VF |
Kód výrobce: | NX.KF1EC.008 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Swift Go 14 (SFG14-71)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13500H (12 jader (4P + 8E), 16 vláken, P-core 2.6/4.7 GHz, E-core 1.9/3.5 GHz, 18 MB cache)
Certifikace: Intel Evo Platform
Paměť: 16 GB LPDDR5 Memory On Board + N/A
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WQ2.8K 2880x1800 16:10 OLED Glare 90Hz Adobe100%/DCI-P3 100% 100000:1 400nits 1ms
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: QHD USB TNR
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 Killer 1675i CNVi + BT 5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano (MicroSD card reader)
Baterie: 65 Wh
Napájení: 100W USB Type-C AC adapter
Barva: Pure Silver
Materiál: hliník
Rozměry: 312,9 x 217,9 x 14,9 mm
Hmotnost: 1,25 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Swift Go 14 | ||
Model notebooku | SFG14-71 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13500H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,25 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,9 | ||
Výška (mm) | 14,9 | ||
Hloubka (mm) | 217,9 |
Alternativní zboží se načítá ...