Model: ASUS Vivobook S 14 OLED Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB LPDDR5X integrováno na desce Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Volné sloty pevného disku: ne ... více | |
Objednací kód: | 185-M5406-OLED032W |
Kód výrobce: | M5406UA-OLED032W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Vivobook S 14 OLED
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5X integrováno na desce
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 60Hz 600nitsHDRpeak antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (1zónová RGB)
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD s IR pro podporu Windows Hello a s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 75 Wh, 4 články Li-ion
Napájení: TYPE-C, 90W AC Adapter
Šasi: hliník
Barva: Neutral Black
Rozměry: 31.05 x 22.19 x 1.39 ~ 1.59 cm
Hmotnost: 1,30 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s-14-oled-m5406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook S 14 OLED | ||
Model notebooku | M5406UA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-8845HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 600 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,30 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 310,5 | ||
Výška (mm) | 15,9 | ||
Hloubka (mm) | 221,9 |
Alternativní zboží se načítá ...