ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI; Chipset: Intel® B760 Rozměrový formát: mATX (244x244mm) Podpora pro procesory: 13 Gen Intel® Core™ & 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Patice procesoru: LGA1700 Paměť: •4x DIMM, max. 192GB, DD, ... více | |
Objednací kód: | 20083085 |
Kód výrobce: | 90MB1ET0-M1EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 4 294 Kč |
Cena s DPH: | 5 195 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI
Chipset: Intel® B760
Rozměrový formát: mATX (244x244mm)
Podpora pro procesory: 13 Gen Intel® Core™ & 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron®
Patice procesoru: LGA1700
Paměť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - podporuje přehrávání až 24-bit/192kHz
Ethernet: 1x Realtek 2,5Gb
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth® v5.2
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje SATA RAID 0/1/5/10
Úložný prostor:
celkem podporuje 2 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 8 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Příslušenství:
Odkaz na stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b760m-plus-wifi/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI | ||
Velikost základní desky | mikro ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | B760 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1700 | ||
Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 192 | ||
Maximální frekvence pamětí | 7200 | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 2 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 2,5Gb/s | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...