Chipset: AMD WRX80 Chipset Rozměrový formát: Extended ATX Form Factor (309.8 mm x 330.2 mm) Podpora pro procesory: AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro Processors Patice procesoru: WRX8 socket Pozice na paměti: 8x DDR4 Podpora pro paměti: •3200/ 3000, ... více | |
Objednací kód: | 200820745 |
Kód výrobce: | 90MB1590-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 22 862 Kč |
Cena s DPH: | 27 662 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: AMD WRX80 Chipset
Rozměrový formát: Extended ATX Form Factor (309.8 mm x 330.2 mm)
Podpora pro procesory: AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro Processors
Patice procesoru: WRX8 socket
Pozice na paměti: 8x DDR4
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 2048 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta: Ne
Multi GPU: Supports NVIDIA 4-Way/3-Way/2-Way SLI® Technology
Zvuková karta: Relatek ALC4080 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: Ano
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/Workstation/Pro-WS-WRX80E-SAGE-SE-WIFI/techspec/
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | WRX80 | ||
Patice | WRX8 | ||
Podpora generace CPU | 3. gen. Threadripper | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Velikost základní desky | E-ATX | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 8 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 2 048 | ||
Maximální frekvence pamětí | 3200 | ||
XMP | Ne | ||
RAID řadič | Ano | ||
Grafická karta | Ne | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 8 | ||
Počet slotů M.2 | 3 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 7 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 8 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 2x LAN kontektor | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
TPM | Ano | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...