Chipset: Intel Z590 Rozměrový formát: ATX Podpora pro procesory: •11th Gen Intel Core Processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, •Supports Intel 14 nm CPU, •Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0; Pa ... více | |
Objednací kód: | 20083215 |
Kód výrobce: | 90MB1810-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem na centrálním skladě |
Cena bez DPH: | 3 879 Kč |
Cena s DPH: | 4 693 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: Intel Z590
Rozměrový formát: ATX
Podpora pro procesory:
Patice procesoru: Intel Socket LGA1200
Pozice na paměti: 4 x DIMM
Podpora pro paměti:
Maximální velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta:
Zvuková karta:
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
- Intel 11th processors support PCIe 4.0 x16 mode
- Intel 10th processors support PCIe 3.0 x16 mode
- Intel Q570 Chipset
SATA:
M.2:
USB:
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports
- 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-Z590-P-WIFI/techspec/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z590 | ||
Patice | LGA 1200 | ||
Podpora generace CPU | 10. a 11. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 5133 | ||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 3 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
RGB LED Header | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 3 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
TPM | Ano | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...