| ASUS Chromebook CM14 Flip (CM1402FM2A-EC0319); •armádní standard MIL-STD 810H, •TCO 9.0, •stylus USI 2.0; Operační systém: ChromeOS (Education upgrade) Procesor: MediaTek Kompanio 520 (8186) - 1MB mezipaměť, až 2 GHz, 8 jader Paměť: 8G LPDDR4X na desce Poč ... více | |
| Objednací kód: | 185-CM1402F-EC0319 |
| Kód výrobce: | CM1402FM2A-EC0319 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 15 496 Kč |
| Cena s DPH: | 18 750 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Chromebook CM14 Flip (CM1402FM2A-EC0319)
Operační systém: ChromeOS (Education upgrade)
Procesor: MediaTek Kompanio 520 (8186) - 1MB mezipaměť, až 2 GHz, 8 jader
Paměť: 8G LPDDR4X na desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 8GB
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Čtečka čipových karet: ne
Displej: dotykový 14" FHD (1920x1080) 16:9, lesklý WVA, LED, 250 nitů, NTSC 45%
Grafická karta: ARM Mali-G52 MC2
Audio: integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofon
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 42Wh, 2S1P, 2článková Li-ion
Napájení: ne (bez adaptéru)
Správa zabezpečení: Titan C Security Chip, Kensington Nano Security Slot™
Barva: šedá (Gravity Grey)
Rozměry: 324,6x226,7x18,3mm
Hmotnost: cca 1,56kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/chromebook/asus-chromebook-cm14-flip-cm1402f/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Chromebook CM14 Flip | ||
| Model | CM1402FM2A-EC0319 | ||
| Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N923050321 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | MTK-520 | ||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR4x | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3733 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | ARM Mali-G52 2EE MC2 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Layout klávesnice | CZ | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,56 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 324,6 | ||
| Výška (mm) | 226,7 | ||
| Hloubka (mm) | 18,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...